Uebersicht Analog Servos 0,00
inkl. 8.0% MWST exkl.
Gewicht: 0.00

Art.Nr.: Futaba Analog
Artikeldatenblatt drucken
Lieferzeit: 3-4 Tage

FUTM0004 S3004 Standard Standard 44 0.23 57 0.19 1.3 Air / Surface
FUTM0020 S3306 Standard 1/5 Scale 267 0.2 333 0.16 4.48 Air / Surface
FUTM0025 S3107 Standard Micro 17 0.12 0 0 0.3 Air / Surface
FUTM0029 S3001 Standard Standard 44 0.23 57 0.19 1.6 Air / Surface
FUTM0031 S3003 Standard Standard 44 0.23 57 0.19 1.3 Air / Surface
FUTM0032 S3016 Standard Mini 47 0.25 58 0.2 1.2 Air
FUTM0034 S3102 Standard Micro 51 0.26 64 0.2 0.7 Air
FUTM0039 S3802 Standard Sail 122 0.7 153 0.56 2.6 Surface
FUTM0043 S3010 Standard Standard 72 0.2 90 0.16 1.4 Air / Surface
FUTM0045 S3305 Standard Standard 99 0.25 123 0.2 1.6 Surface
FUTM0047 S3111 Standard Micro 8 0.12 0 0 0.23 Air
FUTM0075 S9001 Standard Standard 54 0.22 72 0.18 1.7 Air / Surface
FUTM0090 S9202 Standard Standard 76 0.26 99 0.21 1.8 Air / Surface
FUTM0098 S9405 Standard Standard 80 0.14 100 0.11 1.9 Air / Surface
FUTM0102 S9402 Standard Standard 89 0.13 111 0.1 1.9 Air / Surface
FUTM0107 S9602 Standard Mid 30 0.11 38 0.09 1.1 Air
FUTM0115 S9206 Standard Standard 132 0.19 0 0 1.9 Air
FUTM0414 S3114 Standard Micro 21 0.1 24 0.09 0.27 Air
FUTM0415 S3115 Standard Micro 39 0.15 0 0 0.6 Air
FUTM0417 S3117 Standard Micro 21 0.1 24 0.09 0.3 Air
FUTM0703 S3111 Standard Micro 8 0.12 0 0 0.23 Air
FUTM0704 S3114M Standard Micro 21 0.1 24 0.09 0.27 Air
FUTM0710 S148 Standard Standard 44 0.23 57 0.19 1.6 Air / Surface



Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 05. September 2012 in unseren Katalog aufgenommen.
Parse Time: 0.049s